My Observation…….2.26-2.28

February 19th, 2008

Good Luck and Good Seeing for me.

Lots of things to prepare before it

Observation is always amazing and I’m really crazy about it.

观测计划终于定下来了,这次没有老师,只有我和一个师兄,而且这次使用OMR卡焦摄谱仪,以前还真的没接触过光谱的处理过程,虽然知道CCD处理的那几步都要有,但是像定标之类的过程还真的没见过,又是一次长见识的机会了

观测真的很让人激动,我发现除了美女再没什么事能让我这么激动了,尽管现在能用到的最好的设备就是2.16了,但是我刚是本科生嘛,总有一天,世界上最好的望远镜我也要用遍,哈哈哈哈哈

BTW:最近一定要积攒人品,积攒人品,一定要有个好Seeing

date: 2.26-2.28
observatory: Xinglong Observatory, NAOC

telescope: 2.16m+OMR
slit: 2 arcsec
exposure time: 45min - 1 hr
greeting: 600lines/mm
Wavelength: starting from 3650 A.

For each object, we need to observe two times, so the total
exposure time will be 90min - 2 hrs. The slit will be at the center
of each object.

n2634 08h48m25.4s +73d58m02s 0.007532 12.91
n2768 09h11m37.5s +60d02m14s 0.004580 10.84
n2832 09h19m46.8s +33d44m59s 0.023176 12.87
n3193 10h18m24.9s +21d53m38s 0.004667 11.83
n3226 10h23m27.0s +19d53m55s 0.003839 12.30
n3348 10h47m10.0s +72d50m23s 0.009463 12.17
n3377 10h47m42.4s +13d59m08s 0.002218 11.24
n3379 10h47m49.6s +12d34m54s 0.003039 10.24
n3608 11h16m58.9s +18d08m55s 0.004180 11.70
n3610 11h18m25.3s +58d47m10s 0.005684 11.70
n3613 11h18m36.1s +58d00m00s 0.006785 11.82
n3640 11h21m06.8s +03d14m05s 0.004173 11.36
n4125 12h08m06.0s +65d10m27s 0.004523 10.65
n4168 12h12m17.3s +13d12m19s 0.007388 12.11
n4261 12h19m23.2s +05d49m31s 0.007465 11.41
n4278 12h20m06.8s +29d16m51s 0.002165 11.09
n4291 12h20m17.7s +75d22m15s 0.005861 12.43
n4339 12h23m34.9s +06d04m54s 0.004300 12.26
n4365 12h24m28.2s +07d19m03s 0.004146 10.52
n4374 12h25m03.7s +12d53m13s 0.003536 10.09
n4406 12h26m11.7s +12d56m46s -0.000814 9.83
n4472 12h29m46.7s +08d00m02s 0.003326 9.37
n4473 12h29m48.9s +13d25m46s 0.007485 11.16
n4478 12h30m17.4s +12d19m43s 0.004500 12.36
n4486 12h30m49.4s +12d23m28s 0.004360 9.59
n4494 12h31m24.0s +25d46m30s 0.004483 10.71
n4552 12h35m39.8s +12d33m23s 0.001134 10.73
n4564 12h36m27.0s +11d26m22s 0.003809 12.05
n4589 12h37m25.0s +74d11m31s 0.006605 11.69
n4621 12h42m02.3s +11d38m49s 0.001368 10.57
n4636 12h42m49.9s +02d41m16s 0.003129 10.43
n4648 12h41m44.4s +74d25m15s 0.004717 12.96
n4649 12h43m40.0s +11d33m10s 0.003726 9.81
n4660 12h44m32.0s +11d11m26s 0.003612 12.16
n4914 13h00m42.9s +37d18m55s 0.015554 12.49
n5077 13h19m31.7s -12d39m25s 0.009396 12.38
n5322 13h49m15.3s +60d11m26s 0.005851 11.14
n5557 14h18m25.7s +36d29m37s 0.010717 11.92
n5576 14h21m03.7s +03d16m16s 0.004960 11.85
n5638 14h29m40.4s +03d14m00s 0.005591 12.14
n5813 15h01m11.2s +01d42m07s 0.006578 11.45
n5831 15h04m07.0s +01d13m12s 0.005524 12.45
n5846 15h06m29.3s +01d36m20s 0.005717 11.05
n5982 15h38m39.8s +59d21m21s 0.010064 12.04

One Response to “My Observation…….2.26-2.28”

  1. ppofcc Says:

    我感觉曝光时间太长了

Leave a Reply